Modèle IKBS
| Auteur Modèle | Michel Pichon, collaboration de Gérard Faure |
| Version Modèle | Fungiidae 3.6 du 27/04/2001 |
| Cas | base de 64 cas du 29/06/2007 |
| Ouvrage(s) de référence | Hoeksema, B.W. (1989) Systematics and ecology of mushroom corals (Scleractinia : Fungiidae). Zoologische Verhandelingen, 254, 1–295. |
| Identification | > Identifier un Scléractiniaire de la famille à l’espèce |
Echantillons de la base
| n° | [nombre] Nom | N° échantillon | Provenance | Récolteur | Lieu de Conservation |
| 1 | [2] Fungia (Cycloseris) fragilis | REU233 | La Réunion | G.Faure | UR |
| 2 | | REU461 | La Réunion | G.Faure | UR |
| 3 | [3] Fungia (Cycloseris) vaughani | REU823 | La Réunion | G.Faure | UR |
| 4 | | REU461a | La Réunion | G.Faure | UR |
| 5 | | REU461b | La Réunion | G.Faure | UR |
| 6 | [17] Fungia (Fungia) fungites | RO151 | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 7 | | MAU270 | Maurice | G.Faure | ? |
| 8 | | RO171 | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 9 | | RO50 | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 10 | | RO50a | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 11 | | RO145 | Rodrigues | G.Faure | UR |
| 12 | | RO145a | Rodrigues | G.Faure | UR |
| 13 | | REU563 | La Réunion | G.Faure | UR |
| 14 | | RO69 | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 15 | | RO252 | Rodrigues | G.Faure | UR |
| 16 | | MAU169 | Maurice | G.Faure | ? |
| 17 | | MP-MAU36 | Maurice | M.Pichon | EPHE |
| 18 | | MP-MAU37 | Maurice | M.Pichon | EPHE |
| 19 | | MP-MAU58 | Maurice | M.Pichon | EPHE |
| 20 | | MP-MAU59 | Maurice | M.Pichon | EPHE |
| 21 | | RO51 | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 22 | | RO227 | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 23 | [7] Fungia (Pleuractis) scutaria | REU70 | La Réunion | G.Faure | UR |
| 24 | | RO137 | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 25 | | MAU20 | Maurice | G.Faure | ? |
| 26 | | REU493 | La Réunion | G.Faure | UR |
| 27 | | REU315 | La Réunion | G.Faure | ? |
| 28 | | RO300 | Rodrigues | G.Faure | UR |
| 29 | | MAU63 | Maurice | G.Faure | ? |
| 30 | [7] Fungia (Pleuractis) paumotensis | REU210 | La Réunion | G.Faure | ? |
| 31 | | MAU103 | Maurice | G.Faure | ? |
| 32 | | REU476 | La Réunion | G.Faure | ? |
| 33 | | REU476b | La Réunion | G.Faure | ? |
| 34 | | MAU329 | Maurice | G.Faure | ? |
| 35 | | RUN10 | La Réunion | G.Faure | MHN |
| 36 | | REU432 | La Réunion | G.Faure | UR |
| 37 | [3] Fungia (Pleuractis) moluccensis | REU817 | La Réunion | G.Faure | UR |
| 38 | | MAU110 | Maurice | G.Faure | ? |
| 39 | | REU813 | La Réunion | G.Faure | ? |
| 40 | [5] Fungia (Verrillofungia) concinna | RO181 | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 41 | | RO152 | Rodrigues | G.Faure | UR |
| 42 | | RO152a | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 43 | | RO152b | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 44 | | RO97 | Rodrigues | G.Faure | ? |
| 45 | [6] Fungia (Danafungia) horrida | MAU71 | Rodrigues | G.Faure | UR |
| 46 | | MAU372 | Maurice | G.Faure | ? |
| 47 | | MAU71a | Maurice | G.Faure | ? |
| 48 | | MP-MAU125 | Maurice | M.Pichon | EPHE |
| 49 | | MP-MAU126 | Maurice | M.Pichon | EPHE |
| 50 | | REU454 | La Réunion | G.Faure | ? |
| 51 | [1] Fungia (Danafungia) scruposa | 20068 ? | ? | G.Faure | MNHN ? |
| 52 | [9] Herpolitha limax | MAU62 | Maurice | G.Faure | ? |
| 53 | | MAU417 | Maurice | G.Faure | ? |
| 54 | | MP-MAU127 | Maurice | M.Pichon | EPHE |
| 55 | | REU481 | La Réunion | G.Faure | ? |
| 56 | | RUN17 | La Réunion | G.Faure | MHN |
| 57 | | REU455 | La Réunion | G.Faure | ? |
| 58 | | RUN279 | La Réunion | G.Faure | MHN |
| 59 | | MAU371 | Maurice | G.Faure | UR |
| 60 | | MAU437 | Maurice | G.Faure | UR |
| 61 | [4] Podabacia crustacea | MAU150 | Maurice | G.Faure | UR |
| 62 | | MAU349 | Maurice | G.Faure | UR |
| 63 | | MAU397 | Maurice | G.Faure | UR |
| 64 | | MP-MAU141 | Maurice | M.Pichon | EPHE |
UR : Université, laboratoire ECOMAR (La Réunion), MHN : Muséum d’Histoire Naturelle (La Réunion), MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris), EPHE : Université, EPHE (Perpignan)